Version Niño
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Edad aprox. | Altura aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 32 | 43 | 2-3 años | 90-100 cm |
| 18 | 34 | 47 | 4 años | 100-110 cm |
| 20 | 36 | 50 | 5-6 años | 110-120 cm |
| 22 | 38 | 53 | 7-8 años | 120-130 cm |
| 24 | 40 | 56 | 9-10 años | 130-140 cm |
| 26 | 42 | 58 | 11-12 años | 140-150 cm |
| 28 | 44 | 61 | 13-14 años | 150-160 cm |
📏 Las edades y alturas son aproximadas y pueden variar según el crecimiento del niño. Si está entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.
Version Retro
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53-55 | 69-71 |
| M | 55-57 | 71-73 |
| L | 57-58 | 73-75 |
| XL | 58-60 | 75-78 |
| XXL | 60-62 | 78-81 |
| XXXL | 62-64 | 81-83 |
📏 Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.
Version Jugador
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 68 |
| M | 48 | 70 |
| L | 50 | 72 |
| XL | 52 | 74 |
| XXL | 54 | 76 |
| 3XL | 56 | 78 |
📏 Las medidas son aproximadas y pueden variar entre 1-3 cm según el modelo. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mejor ajuste.
Version Fan
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53-55 | 69-71 |
| M | 55-57 | 71-73 |
| L | 57-58 | 73-75 |
| XL | 58-60 | 75-78 |
| XXL | 60-62 | 78-81 |
| XXXL | 62-64 | 81-83 |
📏 Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.